Septembre
en hits
Les titres qui ont marqué les classements hebdomadaires Spotify France pendant le mois.
FRANCE 5 éditions hebdomadaires Spotify · Streams
Retrouvez le Top 10 de chaque édition hebdomadaire couvrant le mois de septembre 2026. Les chiffres indiquent les écoutes de la semaine correspondante : ils ne sont pas additionnés pour former un total mensuel. Les relevés hebdomadaires aux deux extrémités chevauchent les mois voisins.
Édition 1 Le classement de la semaine Du 28 août au 3 septembre 2026| Pos. | Titre | Artiste(s) | Streams |
|---|---|---|---|
| 01 | Sexy Nana | Aya Nakamura, La Rvfleuze | 2,56 M |
| 02 | Pilé | Mauvais djo | 2,36 M |
| 03 | Maladie | Mauvais djo | 2,16 M |
| 04 | Sicario | Timal | 1,84 M |
| 05 | Pineapple | Leto | 1,84 M |
| 06 | Séminaire | Bello&Dallas | 1,75 M |
| 07 | Pocahontas | PLK | 1,71 M |
| 08 | La pétasse | Aya Nakamura | 1,69 M |
| 09 | Dai Dai | Shakira, Burna Boy | 1,68 M |
| 10 | Mélo Décalé | Tiakola | 1,68 M |
Source : archive du classement hebdomadaire Spotify France — 3 septembre 2026.
Édition 2 Le classement de la semaine Du 4 au 10 septembre 2026| Pos. | Titre | Artiste(s) | Streams |
|---|---|---|---|
| 01 | Sexy Nana | Aya Nakamura, La Rvfleuze | 2,25 M |
| 02 | Pilé | Mauvais djo | 2,13 M |
| 03 | Sicario | Timal | 2,01 M |
| 04 | Maladie | Mauvais djo | 1,98 M |
| 05 | Pocahontas | PLK | 1,81 M |
| 06 | Mélo Décalé | Tiakola | 1,76 M |
| 07 | Séminaire | Bello&Dallas | 1,73 M |
| 08 | Pineapple | Leto | 1,67 M |
| 09 | La pétasse | Aya Nakamura | 1,58 M |
| 10 | Dai Dai | Shakira, Burna Boy | 1,49 M |
Source : archive du classement hebdomadaire Spotify France — 10 septembre 2026.
Édition 3 Le classement de la semaine Du 11 au 17 septembre 2026| Pos. | Titre | Artiste(s) | Streams |
|---|---|---|---|
| 01 | Sicario | Timal | 2,24 M |
| 02 | Sexy Nana | Aya Nakamura, La Rvfleuze | 2,18 M |
| 03 | Pilé | Mauvais djo | 2,10 M |
| 04 | Maladie | Mauvais djo | 1,95 M |
| 05 | Séminaire | Bello&Dallas | 1,82 M |
| 06 | Mélo Décalé | Tiakola | 1,71 M |
| 07 | Pocahontas | PLK | 1,69 M |
| 08 | Pineapple | Leto | 1,66 M |
| 09 | La pétasse | Aya Nakamura | 1,61 M |
| 10 | melodrama | disiz, Theodora | 1,46 M |
Source : archive du classement hebdomadaire Spotify France — 17 septembre 2026.
Édition 4 Le classement de la semaine Du 18 au 24 septembre 2026| Pos. | Titre | Artiste(s) | Streams |
|---|---|---|---|
| 01 | Sicario | Timal | 2,21 M |
| 02 | Sexy Nana | Aya Nakamura, La Rvfleuze | 2,09 M |
| 03 | Fille à Papa | Vacra, La Rvfleuze | 1,97 M |
| 04 | Pilé | Mauvais djo | 1,88 M |
| 05 | Mélo Décalé | Tiakola | 1,81 M |
| 06 | Maladie | Mauvais djo | 1,79 M |
| 07 | Séminaire | Bello&Dallas | 1,69 M |
| 08 | Pineapple | Leto | 1,64 M |
| 09 | Pocahontas | PLK | 1,64 M |
| 10 | La pétasse | Aya Nakamura | 1,53 M |
Source : archive du classement hebdomadaire Spotify France — 24 septembre 2026.
Édition 5 La dernière semaine de septembre Du 25 septembre au 1er octobre 2026| Pos. | Titre | Artiste(s) | Streams |
|---|---|---|---|
| 01 | Fille à Papa | Vacra, La Rvfleuze | 4,60 M |
| 02 | Mélo Décalé | Tiakola | 2,44 M |
| 03 | Sicario | Timal | 2,04 M |
| 04 | Sexy Nana | Aya Nakamura, La Rvfleuze | 2,00 M |
| 05 | Pilé | Mauvais djo | 1,78 M |
| 06 | Maladie | Mauvais djo | 1,65 M |
| 07 | Séminaire | Bello&Dallas | 1,62 M |
| 08 | Pocahontas | PLK | 1,53 M |
| 09 | La Nocturne | Tiakola, Theodora | 1,49 M |
| 10 | La pétasse | Aya Nakamura | 1,48 M |
Source : archive du classement hebdomadaire Spotify France — 1er octobre 2026.
À propos des chiffres : il s’agit des écoutes Spotify France relevées pour chaque période hebdomadaire. Les semaines du 28 août–3 septembre et du 25 septembre–1er octobre incluent respectivement quelques jours hors septembre. Ce classement reflète les streams Spotify, pas un vote officiel des auditeurs R2V. Les valeurs affichées sont arrondies.
R2V · La Radio 2 Valenciennes
